
FIFA World Cup 2010 Table Standings (June13,2010)
Group A
| Group A teams | W | D | L | GD | PTS |
| Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| South Africa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group B
| Group B teams | W | D | L | GD | PTS |
| South Korea | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C
| Group C teams | W | D | L | GD | PTS |
| England | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |